tháng 9 17, 2023
Trường Đại học | Khu vực | Phí học tiếng/năm | TOP 1% | Công nhận (D-4) | Công nhận (D-2) | Bị hạn chế (D-4) | Bị hạn chế (D-2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Đại học ACTS 아신대학교 | Gyeonggi | Đang cập nhật... | |||||
Đại học Ansan 안산대학교 | Gyeonggi | 4,400,000 KRW | |||||
Đại học Ajou 아주대학교 | Gyeonggi | 5,600,000 KRW | ✓ | ✓ | |||
Đại học Anyang 안양대학교 | Gyeonggi | 4,800,000 KRW | |||||
Đại học Baekseok 백석대학교 | Chungcheongnam | 4,800,000 KRW | ✓ | ||||
Đại học Bucheon 부천대학교 | Gyeonggi | 4,800,000 KRW | |||||
Đại học Catholic 가톨릭대학교 | Seoul | 5,200,000 KRW | ✓ | ✓ | |||
Đại học Catholic Kwandong 가톨릭관동대학교 | Gangwon | 4,000,000 KRW | |||||
Đại học Catholic Mokpo 목포가톨릭대학교 | Jeollanam | Đang cập nhật... | |||||
Đại học Catholic Pusan 부산가톨릭대학교 | Busan | 3,520,000 KRW | |||||
Đại học Cheju Halla 제주한라대학교 | Jeju | 4,400,000 KRW | |||||
Đại học Cheongju 청주대학교 | Chungcheongbuk | 4,800,000 KRW | ✓ | ✓ | |||
Đại học Chodang 초당대학교 | Jeollanam | Đang cập nhật... | |||||
Đại học Chongshin 총신대학교 | Seoul | 5,600,000 KRW | |||||
Đại học Chosun 조선대학교 | Gwangju | 5,000,000 KRW | |||||
Đại học Chunnam Techno 전남과학대학 | Jeollanam | Đang cập nhật... | |||||
Đại học Chungang 중앙대학교 | Seoul | 6,800,000 KRW | ✓ | ✓ | |||
Đại học Chungwoon 청운대학교 | Chungcheongnam | 4,400,000 KRW | |||||
Đại học Daegu 대구대학교 | Daegu | 4,800,000 KRW | |||||
Đại học Daegu Haany 대구한의대학교 | Gyeongsangbuk | 4,800,000 KRW | ✓ | ✓ | |||
Đại học Daejeon 대전대학교 | Daejeon | 4,840,000 KRW | ✓ | ✓ | |||
Đại học Daejin 대진대학교 | Gyeonggi | 4,800,000 KRW | ✓ | ||||
Đại học Daekyeung 대경대학교 | Gyeongsangbuk | 4,500,000 KRW | |||||
Đại học Daeshin 대신대학교 | Gyeongsangbuk | 2,800,000 KRW | |||||
Đại học Dankook 단국대학교 | Gyeonggi | 5,200,000 KRW | ✓ | ✓ | |||
Đại học Dong A 동아대학교 | Busan | 4,800,000 KRW | ✓ | ✓ | |||
Đại học Dongeui 동의대학교 | Busan | 4,400,000 KRW | |||||
Đại học Dongguk 동국대학교 | Seoul | 6,680,000 KRW | ✓ | ✓ | |||
Đại học Dongseo 동서대학교 | Busan | 4,400,000 KRW | ✓ | ✓ | |||
Đại học Dongshin 동신대학교 | Jeollanam | 4,200,000 KRW | ✓ | ||||
Đại học Dongyang Mirae 동양미래대학교 | Seoul | Đang cập nhật... | ✓ | ||||
Đại học Far East 극동대학교 | Chungcheongbuk | 4,400,000 KRW | |||||
Đại học Gachon 가천대학교 | Gyeonggi | 5,200,000 KRW | ✓ | ✓ | |||
Đại học Gangdong 강동대학교 | Chungcheongbuk | Đang cập nhật... | |||||
Đại học Gimcheon 김천대학교 | Gyeongsangbuk | 4,200,000 KRW | ✓ | ✓ | |||
Đại học Gumi 구미대학교 | Gyeongsangbuk | 4,000,000 KRW | ✓ | ✓ | |||
Đại học Gwangju 광주대학교 | Gwangju | 4,400,000 KRW | ✓ | ✓ | |||
Đại học Gyeongju 경주대학교 | Gyeongsangbuk | 3,600,000 KRW | |||||
Đại học Gyeongsang 경상대학교 | Gyeongsangnam | 4,800,000 KRW | |||||
Đại học Hanil 한일대학교 | Jeollabuk | Đang cập nhật... | |||||
Đại học Hallym 한림대학교 | Gangwon | 4,800,000 KRW | ✓ | ||||
Đại học Handong 한동대학교 | Gyeongsangbuk | 4,800,000 KRW | ✓ | ||||
Đại học Hannam 한남대학교 | Daejeon | 5,200,000 KRW | ✓ | ✓ | |||
Đại học Hansei 한세대학교 | Gyeonggi | 5,200,000 KRW | ✓ | ||||
Đại học Hanseo 한서대학교 | Chungcheongnam | 5,000,000 KRW | ✓ | ✓ | |||
Đại học Hanshin 한신대학교 | Gyeonggi | 4,800,000 KRW | ✓ | ||||
Đại học Hansung 한성대학교 | Seoul | 5,600,000 KRW | ✓ | ✓ | |||
Đại học Hanyang 한양대학교 | Seoul | 6,920,000 KRW | ✓ | ||||
Đại học Honam 호남대학교 | Gwangju | 4,800,000 KRW | ✓ | ✓ | |||
Đại học Hongik 홍익대학교 | Seoul | 6,600,000 KRW | ✓ | ||||
Đại học Hosan 호산대학교 | Gyeongsangbuk | 4,000,000 KRW | |||||
Đại học Hoseo 호서대학교 | Chungcheongnam | 4,860,000 KRW | ✓ | ✓ | |||
Đại học Howon 호원대학교 | Jeollabuk | 4,400,000 KRW | ✓ | ✓ | |||
Đại học Hyupsung 협성대학교 | Gyeonggi | 4,400,000 KRW | |||||
Đại học Induk 인덕대학교 | Seoul | 4,800,000 KRW | |||||
Đại học Inha 인하대학교 | Incheon | 5,480,000 KRW | ✓ | ✓ | |||
Đại học Inje 인제대학교 | Busan | 5,000,000 KRW | ✓ | ||||
Đại học Jeonju 전주대학교 | Jeollabuk | 5,200,000 KRW | ✓ | ||||
Đại học Joongbu 중부대학교 | Chungcheongnam | 4,400,000 KRW | ✓ | ||||
Đại học Jungwon 중원대학교 | Chungcheongbuk | 4,400,000 KRW | ✓ | ||||
Đại học Kangnam 강남대학교 | Gyeonggi | 4,200,000 KRW | |||||
Đại học Kaya 가야대학교 | Gyeongsangnam | Đang cập nhật... | |||||
Đại học Keimyung 계명대학교 | Daegu | 4,800,000 KRW | ✓ | ✓ | |||
+ Đại học Kkottongnae 꽃동네대학교 | Chungcheongbuk | Đang cập nhật... | ✓ | ||||
Đại học Konkuk 건국대학교 | Seoul | 7,200,000 KRW | ✓ | ||||
Đại học Konyang 건양대학교 | Chungcheongnam | 4,100,000 KRW | ✓ | ✓ | |||
Đại học Kookje 국제대학교 | Gyeonggi | 4,400,000 KRW | |||||
Đại học Kookmin 국민대학교 | Seoul | 6,200,000 KRW | ✓ | ✓ | |||
Đại học Korea 고려대학교 | Seoul | 7,000,000 KRW | ✓ | ||||
Đại học Kosin 고신대학교 | Busan | 5,200,000 KRW | |||||
Đại học Kwangwoon 광운대학교 | Seoul | 5,600,000 KRW | ✓ | ✓ | |||
Đại học Kyonggi 경기대학교 | Gyeonggi | 5,400,000 KRW | |||||
Đại học Kyungbok 경복대학교 | Gyeonggi | 4,800,000 KRW | ✓ | ✓ | |||
Đại học Kyungdong 경동대학교 | Gangwon | 5,800,000 KRW | |||||
Đại học Kyunghee 경희대학교 | Seoul | 6,000,000 KRW | ✓ | ✓ | |||
Đại học Kyungil 경일대학교 | Gyeongsangbuk | 4,000,000 KRW | ✓ | ✓ | |||
Đại học Kyungmin 경민대학교 | Gyeonggi | Đang cập nhật.. | |||||
Đại học Kyungnam 경남대학교 | Gyeongsangnam | 4,800,000 KRW | ✓ | ✓ | |||
Đại học Kyungsung 경성대학교 | Busan | 4,400,000 KRW | ✓ | ||||
Đại học Kwangshin 광신대학교 | Gwangju | 4,000,000 KRW | |||||
Đại học Masan 마산대학교 | Gyeongsangnam | 4,000,000 KRW | |||||
Đại học Mokwon 목원대학교 | Daejeon | 4,800,000 KRW | ✓ | ✓ | |||
Đại học Myongji 명지대학교 | Seoul | 5,600,000 KRW | ✓ | ✓ | |||
Đại học Nambu 남부대학교 | Gwangju | 4,800,000 KRW | |||||
Đại học NamSeoul 남서울대학교 | Chungcheongnam | 4,800,000 KRW | ✓ | ||||
Đại học Nazarene 나사렛대학교 | Chungcheongnam | 4,800,000 KRW | ✓ | ✓ | |||
Đại học nữ Duksung 덕성여자대학교 | Seoul | 5,200,000 KRW | ✓ | ✓ | |||
Đại học nữ Ewha 이화여자대학교 | Seoul | 6,880,000 KRW | ✓ | ||||
Đại học nữ Hanyang 한양여자대학교 | Seoul | 5,200,000 KRW | ✓ | ||||
Đại học nữ Kwangju 광주여자대학교 | Gwangju | 4,800,000 KRW | |||||
Đại học nữ Kyungin 경인여자대학교 | Incheon | 4,400,000 KRW | |||||
Đại học nữ Seoul 서울여자대학교 | Seoul | 5,600,000 KRW | ✓ | ✓ | |||
Đại học nữ Sookmyung 숙명여자대학교 | Seoul | 6,200,000 KRW | ✓ | ✓ | |||
Đại học nữ Sungshin 성신여자대학교 | Seoul | 5,600,000 KRW | ✓ | ||||
Đại học Osan 오산대학교 | Gyeonggi | Đang cập nhật... | |||||
Đại học Pai Chai 배재대학교 | Daejeon | 4,800,000 KRW | ✓ | ✓ | |||
Đại học Pyeongtaek 평택대학교 | Gyeonggi | 4,000,000 KRW | ✓ | ||||
Đại học Quốc gia Andong 안동대학교 | Gyeongsangbuk | 4.800,000 KRW | ✓ | ||||
Đại học Quốc gia Changwon 국립창원대학교 | Gyeongsangnam | 4,800,000 KRW | ✓ | ✓ | |||
Đại học Quốc gia Chonnam 전남대학교 | Gwangju | 5,200,000 KRW | ✓ | ✓ | |||
Đại học Quốc gia Chungbuk 충북대학교 | Chungcheongbuk | 5,200,000 KRW | ✓ | ✓ | |||
Đại học Quốc gia Chungnam 충남대학교 | Daejeon | 5,200,000 KRW | ✓ | ✓ | |||
Đại học Quốc gia Gangneung Wonju 강릉원주대학교 | Gangwon | 4,800,000 KRW | ✓ | ✓ | |||
Đại học Quốc gia Hanbat 한밭대학교 | Daejeon | 4,800,000 KRW | |||||
Đại học Quốc gia Hankyong 한경대학교 | Gyeonggi | 4,200,000 KRW | ✓ | ✓ | |||
Đại học Quốc gia Incheon 인천대학교 | Incheon | 4,800,000 KRW | ✓ | ||||
Đại học Quốc gia Jeju 제주대학교 | Jeju | 4,800,000 KRW | ✓ | ✓ | |||
Đại học Quốc gia Jeonbuk 전북대학교 | Jeollabuk | 5,200,000 KRW | |||||
Đại học Quốc gia Kangwon 강원대학교 | Gangwon | 3,600,000 KRW | ✓ | ✓ | |||
Đại học Quốc gia Kongju 국립공주대학교 | Chungcheongnam | 4,800,000 KRW | |||||
Đại học Quốc gia Kunsan 국립군산대학교 | Jeollabuk | 5,000,000 KRW | ✓ | ||||
Đại học Quốc gia Kyungpook 경북대학교 | Daegu | 5,200,000 KRW | ✓ | ✓ | |||
Đại học Quốc gia Pukyong 부경대학교 | Busan | 4,800,000 KRW | ✓ | ✓ | |||
Đại học Quốc gia Pusan 부산대학교 | Busan | 5,600,000 KRW | ✓ | ✓ | |||
Đại học Quốc gia Seoul 서울대학교 | Seoul | 6,920,000 KRW | ✓ | ✓ | |||
Đại học Quốc gia Sunchon 국립순천대학교 | Jeollanam | 4,800,000 KRW | |||||
Đại học Sahmyook 삼육대학교 | Seoul | 6,000,000 KRW | ✓ | ||||
Đại học Sangji 상지대학교 | Gangwon | 3,600,000 KRW | |||||
Đại học Sangmyung 상명대학교 | Seoul | 6,600,000 KRW | ✓ | ||||
Đại học Sehan 세한대학교 | Jeollanam | Đang cập nhật... | ✓ | ||||
Đại học Sejong 세종대학교 | Seoul | 6,600,000 KRW | ✓ | ✓ | |||
Đại học Semyung 세명대학교 | Chungcheongbuk | 4,400,000 KRW | ✓ | ✓ | |||
Đại học Seokyeong 서경대학교 | Seoul | 5,200,000 KRW | ✓ | ||||
Đại học Seoil 서일대학교 | Seoul | 4,000,000 KRW | |||||
Đại học Seoul Sirip 서울시립대학교 | Seoul | 5,400,000 KRW | ✓ | ||||
Đại học Seoyeong 서영대학교 | Gwangju | Đang cập nhật... | |||||
Đại học Shinhan 신한대학교 | Gyeonggi | 5,200,000 KRW | ✓ | ✓ | |||
Đại học Silla 신라대학교 | Busan | 4,600,000 KRW | ✓ | ✓ | |||
Đại học Sogang 서강대학교 | Seoul | 7,160,000 KRW | ✓ | ✓ | |||
Đại học Songwon 송원대학교 | Gwangju | 4,000,000 KRW | |||||
Đại học Soonchunhyang 순천향대학교 | Chungcheongnam | 5,000,000 KRW | ✓ | ✓ | |||
Đại học Soongsil 숭실대학교 | Seoul | 5,800,000 KRW | ✓ | ✓ | |||
Đại học Sungduk 성덕대학교 | Gyeongsangbuk | 3,800,000 KRW | |||||
Đại học Sungkyul 성결대학교 | Gyeonggi | 3,800,000 KRW | |||||
Đại học Sungkyunkwan 성균관대학교 | Seoul | 6,400,000 KRW | ✓ | ✓ | |||
Đại học Sungwoon 성운대학교 | Gyeongsangbuk | Đang cập nhật... | ✓ | ||||
Đại học Sunlin 선린대학교 | Gyeongsangbuk | 3,600,000 KRW | |||||
Đại học Sunmoon 선문대학교 | Chungcheongnam | 5,200,000 KRW | ✓ | ✓ | |||
Đại học Suwon 수원대학교 | Gyeonggi | 4,800,000 KRW | |||||
Đại học Tongmyong 동명대학교 | Busan | 4,400,000 KRW | |||||
Đại học Tongwon 동원대학교 | Gyeonggi | 4,800,000 KRW | |||||
Đại học Uiduk 위덕대학교 | Gyeongsangbuk | 3,900,000 KRW | ✓ | ||||
Đại học Ulsan 울산대학교 | Ulsan | 4,800,000 KRW | ✓ | ||||
Đại học Wonkwang 원광대학교 | Jeollabuk | 4,200,000 KRW | |||||
Đại học Woosong 우송대학교 | Daejeon | 4,800,000 KRW | ✓ | ✓ | |||
Đại học Woosuk 우석대학교 | Jeollabuk | 4,000,000 KRW | ✓ | ||||
Đại học Yeonsung 연성대학교 | Gyeonggi | 4,000,000 KRW | |||||
Đại học Yeungnam 영남대학교 | Gyeongsangbuk | 5,200,000 KRW | |||||
Đại học Yongin 용인대학교 | Gyeonggi | 3,600,000 KRW | |||||
Đại học Yonsei 연세대학교 | Seoul | 7,080,000 KRW | ✓ | ✓ | |||
Đại học Youngsan 영산대학교 | Busan | 4,800,000 KRW | |||||
Đại học Bách khoa Kỹ thuật Hàn Quốc 한국산업기술대학교 | Gyeonggi | 4,800,000 KRW | ✓ | ✓ | |||
Đại học Christian Seoul 서울기독대학교 | Seoul | Đang cập nhật... | |||||
Đại học Công nghệ và Sư phạm Hàn Quốc 한국기술교육대학교 | Chungcheongnam | Đang cập nhật... | ✓ | ||||
Đại học Golf Hàn Quốc 한국골프대학교 | Gangwon | Đang cập nhật... | |||||
Đại học Giao thông Vận tải Hàn Quốc 국립한국교통대학교 | Chungcheongbuk | 4,000,000 KRW | |||||
Đại học Hàng hải Quốc gia Mokpo 목포해양대학교 | Jeollanam | Đang cập nhật... | |||||
Đại học Hàng hải và Đại dương Hàn Quốc 한국해양대학교 | Busan | 5,200,000 KRW | ✓ | ✓ | |||
Đại học Hàng không Hàn Quốc 한국항공대학교 | Gyeonggi | 5,200,000 KRW | ✓ | ||||
Đại học Khoa học Sức khỏe Chungbuk 충북보건과학대학교 | Chungcheongbuk | 4,600,000 KRW | |||||
Đại học Khoa học và Công nghệ Pohang 포항공과대학교 | Gyeongsangbuk | Đang cập nhật... | ✓ | ||||
Đại học Khoa học và Công nghệ QG Seoul 서울과학기술대학교 | Seoul | 5,600,000 KRW | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Đại học Kinh thánh Hàn Quốc 한국성서대학교 | Seoul | 4,600,000 KRW | |||||
Đại học Kỹ thuật Daegu 대구공업대학교 | Daegu | 3,800,000 KRW | ✓ | ✓ | |||
Đại học Nghệ thuật Chugye 추계예술대학교 | Seoul | Đang cập nhật... | ✓ | ||||
Đại học Nghệ thuật Daegu 대구예술대학교 | Gyeongsangbuk | 4,400,000 KRW | |||||
Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc 한국예술종합학교 | Seoul | Đang cập nhật.. | |||||
Đại học Nghệ thuật Truyền thông Hàn Quốc 한국영상대학교 | Chungcheongnam | 4,600,000 KRW | |||||
Đại học Nghệ thuật Yewon 예원예술대학교 | Jeollabuk | Đang cập nhật... | |||||
Đại học Ngoại ngữ Busan 부산외국어대학교 | Busan | 4,800,000 KRW | ✓ | ✓ | |||
Đại học Ngoại ngữ Hankuk 한국외국어대학교 | Seoul | 6,520,000 KRW | ✓ | ✓ | |||
Đại học Quốc tế Hàn Quốc 한국국제대학교 | Gyeongsangnam | Đang cập nhật... | ✓ | ||||
Đại học Sư phạm Quốc gia Gyeongin 경인교육대학교 | Incheon | Đang cập nhật... | ✓ | ||||
Đại học Sư phạm Quốc gia Hàn Quốc 한국교원대학교 | Chungcheongbuk | Đang cập nhật... | |||||
Đại học Thần học Châu Á 아세아연합신학대학교 | Gyeonggi | Đang cập nhật... | |||||
Đại học Thần học Daejeon 대전신학대학교 | Daejeon | Đang cập nhật... | |||||
Đại học Thần học Seoul 서울신학대학교 | Gyeonggi | Đang cập nhật.... | ✓ | ||||
Đại học Thần học Yeungnam 영남신학대학교 | Gyeongsangbuk | 3,000,000 KRW | |||||
Đại học Y tế Dongnam 동남보건대학교 | Gyeonggi | 4,000,000 KRW | |||||
Viện Công nghệ Yeoju 여주대학교 | Gyeonggi | Đang cập nhật... | |||||
Viện Công nghệ Quốc gia Kumoh 금오공과대학교 | Gyeongsangbuk | 4,400,000 KRW | |||||
Viện Khoa học Công nghệ Busan 부산과학기술대학교 | Busan | Đang cập nhật... | |||||
Viện Khoa học và Công nghệ Daejeon 대전과학기술대 | Daejeon | Đang cập nhật... | |||||
Viện Khoa học và Công nghệ Dongwon 동원과학기술대학교 | Gyeongsangnam | 5,000,000 KRW | ✓ | ||||
Viện Khoa học và Công nghệ Gwangju 광주과학기술원 | Gwangju | Đang cập nhật... | |||||
Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc KAIST 한국과학기술원 | Daejeon | Đang cập nhật... | ✓ | ||||
Viện Khoa học và Công nghệ Quốc gia Ulsan 울산과학기술원 | Ulsan | Đang cập nhật... | ✓ | ||||
Viện Nghệ thuật Seoul 서울예술대학교 | Gyeonggi | Đang cập nhật... | |||||
Viện Truyền thông và Nghệ thuật DongA 동아방송예술대학교 | Gyeonggi | 4,800,000 KRW | ✓ | ||||
Cao đẳng Ajou Motor 아주자동차대학 | Chungcheongnam | Đang cập nhật... | |||||
Cao đẳng Gangneung Yeongdong 강릉영동대학교 | Gangwon | Đang cập nhật.. | |||||
Cao đẳng Gimhae 김해대학교 | Gyeongsangnam | 3,600,000 KRW | |||||
Cao đẳng Jeonju Kijeon 전주기전대학 | Jeollabuk | 4,800,000 KRW | |||||
Cao đẳng Jeonju Vision 전주비전대학교 | Jeollabuk | 4,400,000 KRW | ✓ | ||||
Cao đẳng Keimyung 계명문화대학교 | Daegu | 4,400,000 KRW | |||||
Cao đẳng Koguryeo 고구려대학교 | Jeollanam | Đang cập nhật.. | |||||
Cao đẳng Koje 거제대학교 | Gyeongsangnam | 3,400,000 KRW | ✓ | ||||
Cao đẳng Kunjang 군장대학교 | Jeollabuk | Đang cập nhật... | |||||
Cao đẳng Kyungbuk 경북전문대학교 | Gyeongsangbuk | Đang cập nhật... | |||||
Cao đẳng Munkyung 문경대학교 | Gyeongsangbuk | Đang cập nhật... | |||||
Cao đẳng Pohang 포항대학교 | Gyeongsangbuk | Đang cập nhật.. | |||||
Cao đẳng Songho 송호대학교 | Gangwon | Đang cập nhật... | |||||
Cao đẳng Suseong 수성대학교 | Daegu | 3,400,000 KRW | ✓ | ||||
Cao đẳng Yong-in Songdam 용인송담대학교 | Gyeonggi | Đang cập nhật... | ✓ | ||||
Cao đẳng Công nghiệp văn hóa Chungkang 청강문화산업대학교 | Gyeonggi | Đang cập nhật... | |||||
Cao đẳng Du lịch Cheju 제주관광대학교 | Jeju | 4,600,000 KRW | |||||
Cao đẳng Du lịch Hàn Quốc 한국관광대학교 | Gyeonggi | Đang cập nhật... | |||||
Cao đẳng Du lịch Kangwon 강원관광대학교 | Gangwon | 3,600,000 KRW | |||||
Đại học Yeungjin 영진전문대학교 | Daegu | 4,000,000 KRW | ✓ | ||||
Cao đẳng Khoa học Jeonbuk 전북과학대학교 | Jeollabuk | Đang cập nhật... | |||||
Cao đẳng Khoa học Mokpo 목포과학대학교 | Jeollanam | Đang cập nhật... | |||||
Cao đẳng Khoa học Công nghệ Gyeonggi 경기과학기술대학교 | Gyeonggi | 4,000,000 KRW | |||||
Cao đẳng Khoa học Y tế Wonkwang 원광보건대학교 | Jeollabuk | Đang cập nhật... | |||||
Cao đẳng Kỹ thuật Doowon 두원공과대학교 | Gyeonggi | Đang cập nhật... | |||||
Cao đẳng Kỹ thuật Inha 인하공업전문대학 | Incheon | Đang cập nhật... | ✓ | ||||
Cao đẳng Khoa học Kỹ thuật Yeungnam 영남이공대학교 | Daegu | 4,000,000 KRW | |||||
Cao đẳng Ngoại ngữ Youngnam 영남외국어대학교 | Gyeongsangbuk | Đang cập nhật... | |||||
Cao đẳng Thông tin Woosong 우송정보대학 | Daejeon | 3,200,000 KRW | |||||
Cao đẳng Y tế Daegu 대구보건대학교 | Daegu | Đang cập nhật... | ✓ | ✓ | |||
Cao đẳng Y tế Gyeongbuk 경북보건대학교 | Gyeongsangbuk | Đang cập nhật... | |||||
Cao đẳng Y tế Sahmyook 삼육보건대학교 | Seoul | Đang cập nhật... | ✓ | ||||
Chủng viện Thần học Sunbokeum 순복음대학원대학교 | Seoul | Đang cập nhật... | |||||
Cao học Giáo dục trí tuệ 국제뇌교육종합대학원대학교 | Chungcheongnam | Đang cập nhật... | |||||
Cao học Hàn Quốc học 한국학대학원 | Gyeonggi | Đang cập nhật... | |||||
Cao học KDI Quản trị và Chính sách công 한국개발연구원국제정책대학원대 | Sejong | Đang cập nhật... | |||||
Cao học Khoa học và Công nghệ 과학기술연합대학원대 | Daejeon | Đang cập nhật... | |||||
Cao học Khoa học Công nghệ tổng hợp Seoul 서울과학종합대학원대 | Seoul | Đang cập nhật... | |||||
Cao học Ngoại ngữ Seoul 서울외국어대학원대 | Seoul | Đang cập nhật... | ✓ | ||||
Cao học Nguyên tử Quốc tế KEPCO 한국전력국제원자력대학원대 | Ulsan | Đang cập nhật... | |||||
Cao học Onseok 온석대학원대학교 | Gyeonggi | Đang cập nhật... | ✓ | ||||
Cao học Pháp luật và Kinh doanh Quốc tế 국제법률경영대학원대 | Gyeonggi | 4,800,000 KRW | |||||
Cao học Quốc tế tiếng Anh 국제영어대학원대 | Seoul | Đang cập nhật... | ✓ | ||||
Cao học Sungsan Hyo 성산효대학원대학교 | Incheon | Đang cập nhật... | |||||
Cao học Torch Trinity 횃불트리니티신학대학원대 | Seoul | Đang cập nhật... | ✓ | ||||
Cao học Sunhak Yufi 선학유피대학원대 | Gyeonggi | Đang cập nhật... | ✓ | ✓ | |||
Cao học Văn hóa Dongbang 동방문화대학원대 | Seoul | Đang cập nhật... | ✓ | ||||
Cao học - Trung tâm Ung thư Quốc gia 국립암센터국제암대학원대 | Gyeonggi | Đang cập nhật... | ✓ | ||||
Học viện nghiên cứu Hàn Quốc 한국학중앙연구원 | Gyeonggi | Đang cập nhật... | |||||
Đại học Seojeong Hàn 서정대학교 | Gyeonggi | 4,000,000 KRW | |||||
Đại học Seowon Hàn Quốc 서원대학교 | Chungcheongbuk | 4,000,000 KRW | |||||
Viện Khoa học và Công nghệ Quốc gia Ulsan (UNIST) 울산과학기술원 | Ulsan | Đang cập nhật... | |||||
Trường đại học Gaya | Gyeongsangnam-do | ✓ | |||||
Trường đại học Chungang Seungga | Gyeonggi-do | ✓ | |||||
Trường đại học Widuk | Gyeongsangbuk-do | ✓ | |||||
Trường đại học Catholic Sangji | Gyeongsangbuk-do | ✓ | |||||
Trường đại học Daelim | Gyeonggi-do | ✓ | |||||
Trường đại học Yuhan | Gyeonggi-do | ✓ | |||||
Trường đại học Jeonnam | Jeollanam-do | ✓ | |||||
Trường đại học Hanyoung | Jeollanam-do | ✓ | |||||
Trường đại học Mungyeong | Gyeongsangbuk-do | ✓ | |||||
Trường đại học Kỹ thuật Inha | Incheon | ✓ | |||||
University of Science and Technology (UST) | Daejeon | Sau đại học | ✓ | ||||
National Cancer Center Graduate School of International Cancer | Gyeonggi-do | Sau đại học | ✓ | ||||
KDI School of Public Policy and Management | Sejong-ro | Sau đại học | ✓ | ||||
Korea Electric Power International Graduate School of Nuclear Energy | Ulsan | Sau đại học | ✓ | ✓ | |||
Viện Khoa học và Công nghệ Gwangju (GIST) | Gwangju | ✓ | ✓ | ||||
Trường Đại học Quốc gia Gyeongsang 경상국립대학교 | Gyeongsangnam-do | 4,800,000 KRW | |||||
Trường Đại học Daegu Catholic 대구가톨릭대학교 | Gyeongsangbuk-do | 5,200,000 KRW | |||||
.